Presentamos a toda nuestra comunidad escolar, los Horarios Cursos, correspondientes al Año Lectivo 2024.
Primero Básico A
PROFESOR/A JEFE: ALLISON ROJAS | a.rojas.cloe@gmail.com | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | CIENCIAS Allison Rojas | RELIGIÓN Iván Cisternas | TECNOLOGÍA Allison Rojas | LENGUAJE Allison Rojas | HISTORIA Allison Rojas | |
2 | CIENCIAS Allison Rojas | RELIGIÓN Iván Cisternas | LENGUAJE Allison Rojas | LENGUAJE Allison Rojas | HISTORIA Allison Rojas | |
3 | LENGUAJE Allison Rojas | MATEMÁTICA Allison Rojas | ED. FÍSICA Christopher A. | MÚSICA Allison Rojas | MATEMÁTICA Allison Rojas | |
4 | LENGUAJE Allison Rojas | MATEMÁTICA Allison Rojas | ED. FÍSICA Christopher A. | MÚSICA Allison Rojas | MATEMÁTICA Allison Rojas | |
5 | MATEMÁTICA Allison Rojas | ARTES Allison Rojas | ED. FÍSICA Christopher A. | CIENCIAS Allison Rojas | LENGUAJE Allison Rojas | |
6 | MATEMÁTICA Allison Rojas | ARTES Allison Rojas | ORIENTACIÓN Allison Rojas | HISTORIA Allison Rojas | LENGUAJE Allison Rojas |
Primero Básico B
PROFESOR/A JEFE: ROSALÍA FLORES | r.flores.cloe@gmail.com | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | LENGUAJE Rosalía Flores | LENGUAJE Rosalía Flores | ED. FÍSICA Christopher A. | LENGUAJE Rosalía Flores | LENGUAJE Rosalía Flores | |
2 | LENGUAJE Rosalía Flores | LENGUAJE Rosalía Flores | ED. FÍSICA Christopher A. | LENGUAJE Rosalía Flores | LENGUAJE Rosalía Flores | |
3 | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Rosalía Flores | ED. FÍSICA Christopher A. | MATEMÁTICA Rosalía Flores | MATEMÁTICA Rosalía Flores | |
4 | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Rosalía Flores | CIENCIAS Rosalía Flores | MATEMÁTICA Rosalía Flores | MATEMÁTICA Rosalía Flores | |
5 | HISTORIA Rosalía Flores | ARTES Rosalía Flores | HISTORIA Rosalía Flores | CIENCIAS Rosalía Flores | MÚSICA Rosalía Flores | |
6 | HISTORIA Rosalía Flores | ARTES Rosalía Flores | TEC/ORI Rosalía Flores | CIENCIAS Rosalía Flores | MÚSICA Rosalía Flores |
Segundo Básico A
PROFESOR/A JEFE: ERWING ELGUETA | e.elgueta.cloe@gmail.com | ||||
HORARIO 2° BÁSICO A | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | MATEMÁTICA G. Astudillo | MATEMÁTICA G. Astudillo | CIENCIAS E. Elgueta | HISTORIA E.Elgueta | LENGUAJE G.Astudillo |
2 | MATEMÁTICA G. Astudillo | MATEMÁTICA G. Astudillo | HISTORIA E. Elgueta | HISTORIA E.Elgueta | LENGUAJE G.Astudillo |
3 | LENGUAJE G. Astudillo | LENGUAJE G. Astudillo | MATEMÁTICA G. Astudillo | CIENCIAS E.Elgueta | LENGUAJE G.Astudillo |
4 | LENGUAJE G. Astudillo | LENGUAJE G. Astudillo | MATEMÁTICA G. Astudillo | CIENCIAS E.Elgueta | ED. FÍSICA C. Agurto |
5 | RELIGIÓN I. Cisternas | ARTES E. Elgueta | TECNOLOGÍA E. Elgueta | MÚSICA E.Elgueta | ED. FÍSICA C. Agurto |
6 | RELIGIÓN I. Cisternas | ARTES E. Elgueta | ORIENTACIÓN E. Elgueta | MÚSICA E.Elgueta | ED. FÍSICA C. Agurto |
Segundo Básico B
PROFESOR/A JEFE: ERWING ELGUETA | e.elgueta.cloe@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | RELIGIÓN Iván Cisternas | MÚSICA Erwing E. | LENGUAJE Erwing E. | MATEMÁTICA Erwing E. | MATEMÁTICA Erwing E. |
2 | RELIGIÓN Iván Cisternas | MÚSICA Erwing E. | LENGUAJE Erwing E. | MATEMÁTICA Erwing E. | MATEMÁTICA Erwing E. |
3 | TECNOLOGÍA Andrés Montiel | LENGUAJE Erwing E. | MATEMÁTICA Erwing E. | HISTORIA Erwing E. | LENGUAJE Erwing E. |
4 | ED. FÍSICA Christopher A. | LENGUAJE Erwing E. | MATEMÁTICA Erwing E. | HISTORIA Erwing E. | LENGUAJE Erwing E. |
5 | ED. FÍSICA Christopher A. | ARTES Erwing E. | HISTORIA Erwing E. | CIENCIAS Erwing E. | CIENCIAS Erwing E. |
6 | ED. FÍSICA Christopher A. | ARTES Erwing E. | ORIENTACIÓN Erwing E. | LENGUAJE Erwing E. | CIENCIAS Erwing E. |
Tercer Básico A
PROFESOR/A JEFE: NADAYETH REYES | n.reyes.cloe@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | MATEMÁTICA Nayadeth R. | LENGUAJE Nayadeth R. | LENGUAJE Nayadeth R. | CIENCIAS Nayadeth R. | LENGUAJE Nayadeth R. |
2 | MATEMÁTICA Nayadeth R. | LENGUAJE Nayadeth R. | LENGUAJE Nayadeth R. | LENGUAJE Nayadeth R. | LENGUAJE Nayadeth R. |
3 | TECNOLOGÍA Nayadeth R. | CIENCIAS Nayadeth R. | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Nayadeth R. | MATEMÁTICA Nayadeth R. |
4 | ED. FÍSICA Christopher A. | CIENCIAS Nayadeth R. | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Nayadeth R. | MATEMÁTICA Nayadeth R. |
5 | ED. FÍSICA Christopher A. | HISTORIA Nayadeth R. | HISTORIA Nayadeth R. | ARTES Nayadeth R. | MÚSICA Nayadeth R. |
6 | ED. FÍSICA Christopher A. | HISTORIA Nayadeth R. | ORIENTACIÓN Nayadeth R. | ARTES Nayadeth R. | MÚSICA Nayadeth R. |
Tercer Básico B
PROFESOR/A JEFE: GABRIELA CANO | g.cano.cloe@gmail.com | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | LENGUAJE Gabriela Cano | LENGUAJE Gabriela Cano | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Gabriela Cano | CIENCIAS Gabriela Cano | |
2 | HISTORIA Gabriela Cano | LENGUAJE Gabriela Cano | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Gabriela Cano | CIENCIAS Gabriela Cano | |
3 | MATEMÁTICA Gabriela Cano | MATEMÁTICA Gabriela Cano | LENGUAJE Gabriela Cano | LENGUAJE Gabriela Cano | TECNOLOGÍA Gabriela Cano | |
4 | MATEMÁTICA Gabriela Cano | MATEMÁTICA Gabriela Cano | LENGUAJE Gabriela Cano | LENGUAJE Gabriela Cano | ED. FÍSICA Christopher A. | |
5 | MÚSICA Gabriela Cano | ARTES Gabriela Cano | CIENCIAS Gabriela Cano | HISTORIA Gabriela Cano | ED. FÍSICA Christopher A. | |
6 | MÚSICA Gabriela Cano | ARTES Gabriela Cano | ORIENTACIÓN Gabriela Cano | HISTORIA Gabriela Cano | ED. FÍSICA Christopher A. | |
Cuarto Básico A
PROFESOR/A JEFE: CYNTHIA PÉREZ | cy.perez.cloe@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | MATEMÁTICA Cynthia Pérez | HISTORIA Cynthia Pérez | RELIGIÓN Iván Cisternas | MÚSICA Cynthia Pérez | LENGUAJE Cynthia Pérez |
2 | MATEMÁTICA Cynthia Pérez | HISTORIA Cynthia Pérez | RELIGIÓN Iván Cisternas | MÚSICA Cynthia Pérez | LENGUAJE Cynthia Pérez |
3 | LENGUAJE Cynthia Pérez | MATEMÁTICA Cynthia Pérez | CIENCIAS Cynthia Pérez | LENGUAJE Cynthia Pérez | HISTORIA Cynthia Pérez |
4 | LENGUAJE Cynthia Pérez | MATEMÁTICA Cynthia Pérez | CIENCIAS Cynthia Pérez | LENGUAJE Cynthia Pérez | ED. FÍSICA Jorge Valdés |
5 | ARTES Cynthia Pérez | LENGUAJE Cynthia Pérez | TECNOLOGÍA Cynthia Pérez | MATEMÁTICA Cynthia Pérez | ED. FÍSICA Jorge Valdés |
6 | ARTES Cynthia Pérez | CIENCIAS Cynthia Pérez | ORIENTACIÓN Cynthia Pérez | MATEMÁTICA Cynthia Pérez | ED. FÍSICA Jorge Valdés |
Cuarto Básico B
PROFESOR/A JEFE: GABRIEL ASTUDILLO | g.astudillo.cloe@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | LENGUAJE Gabriel A. | LENGUAJE Gabriel A. | MATEMÁTICA Gabriel A. | LENGUAJE Gabriel A. | ED. FÍSICA Jorge Valdés |
2 | LENGUAJE Gabriel A. | LENGUAJE Gabriel A. | MATEMÁTICA Gabriel A. | LENGUAJE Gabriel A. | ED. FÍSICA Jorge Valdés |
3 | MATEMÁTICA Gabriel A. | CIENCIAS Gabriel A. | TECNOLOGÍA Gabriel A. | MATEMÁTICA Gabriel A. | ED. FÍSICA Jorge Valdés |
4 | MATEMÁTICA Gabriel A. | CIENCIAS Gabriel A. | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Gabriel A. | LENGUAJE Gabriel A. |
5 | ARTES Gabriel A. | HISTORIA Gabriel A. | RELIGIÓN Iván Cisternas | CIENCIAS Gabriel A. | MÚSICA Gabriel A. |
6 | ARTES Gabriel A. | HISTORIA Gabriel A. | ORIENTACIÓN Gabriel A. | HISTORIA Gabriel A. | MÚSICA Gabriel A. |
Quinto Básico A
PROFESOR/A JEFE: ANDREA MUÑOZ | a.munoz.cloe@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | TECNOLOGÍA Soledad G. | LENGUAJE Andrés M. | HISTORIA Andrea M. | LENGUAJE Andrés M. | ED. FÍSICA Jorge Valdés |
2 | MATEMÁTICA Víctor V. | LENGUAJE Andrés M. | HISTORIA Andrea M. | LENGUAJE Andrés M. | ED. FÍSICA Jorge Valdés |
3 | MATEMÁTICA Víctor V. | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Víctor V. | HISTORIA Andrea M. | LENGUAJE Andrés M. |
4 | ARTES Soledad G. | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Víctor V. | HISTORIA Andrea M. | LENGUAJE Andrés M. |
5 | CIENCIAS Rodrigo B. | INGLÉS Jorge G. | CIENCIAS Rodrigo B. | INGLÉS Jorge G. | MATEMÁTICA Víctor V. |
6 | CIENCIAS Rodrigo B. | MÚSICA Soledad G. | ORIENTACIÓN Andrea M. | INGLÉS Jorge G. | MATEMÁTICA Víctor V. |
Quinto Básico B
PROFESOR/A JEFE: JOSÉ LUIS SÁNCHEZ | j.sanchez.cloe@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | LENGUAJE José Luis S. | MÚSICA Soledad G. | CIENCIAS Rodrigo B. | HISTORIA Andrea M. | MATEMÁTICA Víctor V. |
2 | LENGUAJE José Luis S. | ARTES Soledad G. | MATEMÁTICA Víctor V. | HISTORIA Andrea M. | MATEMÁTICA Víctor V. |
3 | HISTORIA Andrea M. | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Víctor V. | LENGUAJE José Luis S. | LENGUAJE José Luis S. |
4 | HISTORIA Andrea M. | RELIGIÓN Iván Cisternas | INGLÉS Jorge G. | LENGUAJE José Luis S. | LENGUAJE José Luis S. |
5 | ED. FÍSICA Jorge V. | INGLÉS Jorge G. | INGLÉS Jorge G. | MATEMÁTICA Víctor V. | CIENCIAS Rodrigo B. |
6 | ED. FÍSICA Jorge V. | TECNOLOGÍA Soledad G. | ORIENTACIÓN José Luis S. | MATEMÁTICA Víctor V. | CIENCIAS Rodrigo B. |
Sexto Básico A
PROFESOR/A JEFE: RODRIGO BUSTAMANTE | r.bustamante.cloe@gmail.com | ||||
HORARIO 6° BÁSICO A | |||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | ED. FÍSICA Jorge V. | LENGUAJE José Luis S. | MATEMÁTICA Víctor V. | MATEMÁTICA Víctor V. | MATEMÁTICA Víctor V. |
2 | ED. FÍSICA Jorge V. | LENGUAJE José Luis S. | MATEMÁTICA Víctor V. | MATEMÁTICA Víctor V. | MATEMÁTICA Víctor V. |
3 | CIENCIAS Rodrigo B. | INGLÉS Jorge G. | LENGUAJE José Luis S. | CIENCIAS Rodrigo B. | HISTORIA Andrea M. |
4 | MÚSICA Soledad G. | INGLÉS Jorge G. | ARTES Soledad G. | CIENCIAS Rodrigo B. | HISTORIA Andrea M. |
5 | INGLÉS Jorge G. | HISTORIA Andrea M. | TECNOLOGÍA Soledad G. | RELIGIÓN Iván Cisternas | LENGUAJE José Luis S. |
6 | INGLÉS Jorge G. | HISTORIA Andrea M. | ORIENTACIÓN Rodrigo B. | RELIGIÓN Iván Cisternas | LENGUAJE José Luis S. |
Sexto Básico B
PROFESOR/A JEFE: RODRIGO BUSTAMANTE | r.bustamante.cloe@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | HISTORIA Andrea M. | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Víctor V. | LENGUAJE José Luis S. | MATEMÁTICA Víctor V. |
2 | HISTORIA Andrea M. | RELIGIÓN Iván Cisternas | MATEMÁTICA Víctor V. | LENGUAJE José Luis S. | MATEMÁTICA Víctor V. |
3 | LENGUAJE José Luis S. | MÚSICA Soledad G. | CIENCIAS Rodrigo B. | MATEMÁTICA Víctor V. | CIENCIAS Rodrigo B. |
4 | LENGUAJE José Luis S. | TECNOLOGÍA Soledad G. | LENGUAJE José Luis S. | MATEMÁTICA Víctor V. | CIENCIAS Rodrigo B. |
5 | INGLÉS Jorge G. | ARTES Soledad G. | LENGUAJE José Luis S. | HISTORIA Andrea M. | ED. FÍSICA Jorge V. |
6 | INGLÉS Jorge G. | INGLÉS Jorge G. | ORIENTACIÓN Rodrigo B. | HISTORIA Andrea M. | ED. FÍSICA Jorge V. |
Séptimo Básico A
PROFESOR/A JEFE: ANDRÉS MONTIEL | profesor.andresmontiel@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | RELIGIÓN Iván Cisternas | MÚSICA Soledad G. | ED. FÍSICA Jorge V. | INGLÉS Jorge G. | LENGUAJE Andrés M. |
2 | RELIGIÓN Iván Cisternas | MÚSICA Soledad G. | ED. FÍSICA Jorge V. | INGLÉS Jorge G. | LENGUAJE Andrés M. |
3 | INGLÉS Jorge G. | MATEMÁTICA Víctor V. | CIENCIAS Rodrigo B. | MATEMÁTICA Víctor V. | MATEMÁTICA Víctor V. |
4 | LENGUAJE Andrés M. | MATEMÁTICA Víctor V. | HISTORIA Andrea M. | MATEMÁTICA Víctor V. | MATEMÁTICA Víctor V. |
5 | LENGUAJE Andrés M. | LENGUAJE Andrés M. | HISTORIA Andrea M. | ARTES Soledad G. | CIENCIAS Rodrigo B. |
6 | HISTORIA Andrea M. | LENGUAJE Andrés M. | ORIENTACIÓN Andrés M. | ARTES Soledad G. | CIENCIAS Rodrigo B. |
7 | HISTORIA Andrea M. | CIENCIAS Rodrigo B. | TECNOLOGÍA Soledad G. |
Octavo Básico A
PROFESOR/A JEFE: JORGE GATICA | j.gatica.cloe@gmail.com | ||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | INGLÉS Jorge G. | CIENCIAS Rodrigo B. | INGLÉS Jorge G. | RELIGIÓN Iván Cisternas | HISTORIA Andrea M. |
2 | MÚSICA Soledad G. | CIENCIAS Rodrigo B. | INGLÉS Jorge G. | RELIGIÓN Iván Cisternas | HISTORIA Andrea M. |
3 | MÚSICA Soledad G. | HISTORIA Andrea M. | TECNOLOGÍA Soledad G. | LENGUAJE Andrés M. | CIENCIAS Rodrigo B. |
4 | MATEMÁTICA Víctor V. | HISTORIA Andrea M. | ED. FÍSICA Jorge V. | LENGUAJE Andrés M. | CIENCIAS Rodrigo B. |
5 | MATEMÁTICA Víctor V. | MATEMÁTICA Víctor V. | ED. FÍSICA Jorge V. | MATEMÁTICA Víctor V. | LENGUAJE Andrés M. |
6 | ARTES Soledad G. | MATEMÁTICA Víctor V. | ORIENTACIÓN Jorge G. | MATEMÁTICA Víctor V. | LENGUAJE Andrés M. |
7 | ARTES Soledad G. | LENGUAJE Andrés M. | LENGUAJE Andrés M. |